激安通販サイト 人気 超メルカリ市期間限定値引 【国内正規品】harman/kardon メルカリ - STUDIO AURA Kardon Harman AURA スピーカー・ウーファー
(3055件)
Pontaパス特典
サンキュー配送
7830円(税込)
79ポイント(1%)
Pontaパス会員ならさらに+1%ポイント還元!
送料
(
)
3042
配送情報
お届け予定日:2026.04.24 14:50までにお届け
※一部地域・離島につきましては、表示のお届け予定日期間内にお届けできない場合があります。
ロットナンバー
88711268145
お買い物の前にチェック!
Pontaパス会員なら
ポイント+1%
ポイント+1%
商品説明
harman/kardonのワイヤレススピーカー「AURA」です。2016年頃に購入した、おそらく初代のAURAです。Bluetoothはもちろん、Airplayでも再生できる点に魅力があり、購入しました。\r新品で購入して2~3年ほど気に入って室内で使用しておりましたが、その後別機種を使用するようになり、押入れで保管しておりました。形状の特性上、真ん中の穴から内部にホコリが入り、掃除が難しいため、そのままになっています。(ホコリよけのため、真ん中の穴の部分に木製の球を置いていましたので、おつけいたします。)また、真ん中の筒状の箇所にも汚れが目立ちます。\r詳細は写真でご確認ください。中古品となりますので、ある程度傷や汚れ等につきましては、ご容赦ください。付属品は全て揃っています\r本体、説明書、ACアダプター、電源ケーブル、元箱および元梱包材元箱に直接伝票を貼り付け、送付させていただきます。\r\r下記は仕様の転記になります。\r========\r■最大消費電力:57W\r■スピーカー構成:40mm径フルレンジドライバー x 6、112mm径サブウーファー x 1\r■システム周波数特性:50 Hz - 20 kHz\r■アンプ出力:15 W x 2 + 30 W x 1\r■S/N比:80dB@ 15W(フルレンジドライバー)、80dB@ 30W(サブウーファー)\r■Bluetooth:Blutooth3.0\r■Bluetooth伝達距離:Class 2(通信距離約)\r■Bluetooth対応プロファイル:A2DP、AVRCP\r■無線LAN:IEEE802.11b/g\r■無線LAN対応プロファイル:IEEE802.11b:DSSS(DBPSK、DQPSK、CC K)、IEEE802.11g:OFDM(BPSK、QPSK、16QAM、64QAM)\r■音声入力:Bluetooth x 1、光デジタル入力(角形)x 1、外部音声入力(3.5mmステレオミニ) x 1\r■サイズ:高さ:275mm x幅:215mm x 奥行:215mm\r■重量:2.3 kg\r========| カテゴリー: | テレビ・オーディオ・カメラ>>>スピーカー・ウーファー>>>ワイヤレススピーカー |
|---|---|
| 商品の状態: | やや傷や汚れあり","目につく傷や汚れがある |
| ブランド: | Harman Kardon |
| 配送料の負担: | 送料込み(出品者負担) |
| 配送の方法: | 佐川急便/日本郵便 |
| 発送元の地域: | 東京都 |
| 発送までの日数: | 1~2日で発送 |
レビュー
商品の評価:




4.4点(3055件)
- yu-app5
- 自分が1日どのくらいのカロリーを消費しているかの目安を知るために購入。時間の経過により加算されていく基礎代謝の消費カロリーと、活動したことによる消費カロリーが別々に表示されて楽しいです。また、歩数計の機能もあります(おそらく活動による消費カロリーは、歩数と加速度とで算出されている)。なので、上半身メインの活動ではあまり正確なカロリーは計算できない様です。そこが残念でしたが、概ね満足です。
- たか0604
- かなりコンパクト! ケイタイ?ゲーム? という感じに見えます。 片手で持ってうてるのでラクですが、数字がみにくい・・・。
- みき0105
- 自分と彼と二人で使用したいと思い、二個購入しました。まだ、使用はしてませんが安くて良いもの購入出来たと思います。
- awamama
- 消費カロリーが一目でわかるので、 ダイエットも楽しく続けることができます。 オススメ。
- おれんじ号
- 電池を入れても、ついたりつかなかったりでぜんぜん使えませんでした。
すべて見る
お店の情報
7,367
連絡・応対
4.3
配送スピード
4.3
梱包
4.3










